№ | Спонсор | Прочие юр.лица | Поступление | |
1 | Александр Машкевич, Патох Шодиев, Алиджан Ибрагимов | КФ ERG Комек | 4 500 000 000 | |
2 | Динара Кулибаева | ЧФ Благотварительный Фонд Халык Фонд | 5 183 000 000 | |
3 | ТОО «КазЦинк» | 4 264 400 000 | ||
4 | Булат Утемуратов | ТОО «КАР-ТЕЛ» | 516 000 000 | |
ТОО RG Gold | 135 000 000 | |||
5 | Владимир Ким, Олег Новачук, Эдуард Огай | KAZ Minerals | 2 230 000 000 | |
ТОО Корпорация Казахмыс | 3 072 000 000 | |||
6 | Рашид Сарсенов | ТОО Гелиос | 900 000 000 | |
7 | Есенов Галымжан | АО «АТФБАНК» | 892 120 000 | |
8 | Александр Клебанов | ТОО ЦАТЭК Green Energy | 600 000 000 | |
300 000 000 | ||||
9 | Боранбаев Кайрат | 872 800 000 | ||
10 | Айдын Рахимбаев | ТОО BI URBAN CONSTRUCTION | 440 000 000 | |
ТОО «KAZPACO» (КАЗПАКО) | 100 000 000 | |||
ТОО «BI URBAN CONSTRUCTION» | 92 000 000 | |||
ТОО BI CONSTRUCTION TURKESTAN | 72 000 000 | |||
ТОО BI Group | 428 350 000 | |||
ТОО BI URBAN CONSTRUCTION | 105 600 000 | |||
11 | Абулгазин Данияр | ТОО ADD Trade | 200 000 000 | |
12 | КФ «Samruk-Kazyna Trust» | 150 000 000 | ||
13 | Кенес Ракишев | 100 000 000 | ||
140 000 000 | ||||
160 000 000 | ||||
45 000 000 | ||||
14 | Александр Белович | ТОО Bazis Construction | 100 000 000 | |
ТОО «KAT Construction» | 20 000 000 | |||
ТОО DELUXE CONSTRUCTION | 10 000 000 | |||
ТОО «Жаңа Таңсәрі» | 9 000 000 | |||
ТОО «MIRAS Building» | 9 000 000 | |||
ТОО «BAZIS-А Corp.» | 10 000 000 | |||
ТОО Bazis Construction | 130 000 000 | |||
ТОО «Жаңа Таңсәрі» | 11 000 000 | |||
ТОО «KAT Construction» | 24 000 000 | |||
ТОО «MIRAS Building» | 11 000 000 | |||
ТОО «BAZIS-А Corp.» | 12 000 000 | |||
ТОО DELUXE CONSTRUCTION | 12 000 000 | |||
ТОО «Жаңа Таңсәрі» | 12 500 000 | |||
ТОО Bazis Construction | 185 000 000 | |||
ТОО DELUXE CONSTRUCTION | 14 000 000 | |||
ТОО «BAZIS-А Corp.» | 14 000 000 | |||
ТОО «Жаңа Таңсәрі» | 12 500 000 | |||
ТОО Bazis Construction | 185 000 000 | |||
ТОО DELUXE CONSTRUCTION | 14 000 000 | |||
ТОО «BAZIS-А Corp.» | 14 000 000 | |||
ТОО «MIRAS Building» | 12 500 000 | |||
ТОО «KAT Construction» | 28 000 000 | |||
ТОО «MIRAS Building» | 12 500 000 | |||
ТОО «KAT Construction» | 28 000 000 | |||
15 | Сейтжанов С. | ТОО Саутс-Ойл | 100 000 000 | |
16 | Байсеитов Б.Р. | АО «БЦК» | 100 000 000 | |
17 | Кайрат Шарипбаев | ТОО «Special Supply Service» | 90 000 000 | |
ТОО «Строительная компания WLS» | 50 000 000 | |||
АВТОМАТИЗИР.СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ ТОО | 50 000 000 | |||
БИЗНЕС КОМПАНИЯ RG ТОО | 50 000 000 | |||
ВЕРТИКАЛЬ-Т ТОО | 87 000 000 | |||
АВТОМАТИЗИР.СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ ТОО | 37 000 000 | |||
ТОО «APL Construction» | 425 000 000 | |||
ТОО «Строительная компания WLS» | 37 000 000 | |||
БИЗНЕС КОМПАНИЯ RG ТОО | 38 800 000 | |||
18 | Еркебулан Ильясов | АО «Кентауский трансформаторный завод» | 50 000 000 | |
19 | ТОО СП «КАТКО» | 50 000 000 | ||
20 | Айдан Карибжанов | ТОО Visor Kazakhstan | 45 000 000 | |
21 | Спонсор | 22 300 000 | ||
22 | ТОО Damu Logistics | 20 000 000 | ||
23 | ТОО Damu Logistics | 10 000 000 | ||
24 | Рискин Аркадий | 10 000 000 | ||
25 | WM PHARMA ALLIANCE (ВМ ФАРМА АЛЬЯНС | 5 000 000 | ||
26 | Ихтиляпов Мади | 5 000 000 | ||
27 | ТОО «DR HELP» | 5 000 000 | ||
28 | ТОО RIN PHARM (РИН ФАРМ) | 5 000 000 | ||
29 | ТОО EL company (Ел компани) | 3 000 000 | ||
30 | ТОО «КВАНТ ГРУП» | 3 000 000 | ||
31 | АО «НУХ Холдинг «Байтерек» | 1 462 159 | ||
32 | ТОО СКФ Отделстрой | 1 000 000 | ||
33 | ТОО «TROKA-S PHARMA» | 1 000 000 | ||
34 | ТОО «Daco motors KZ | 1 000 000 | ||
35 | ТОО САМРУК ҚАЗЫНА ИНВЕСТ | 767 071 | ||
36 | АФСА | 543 796 | ||
37 | Чегебаев Кайрат | 500 000 | ||
396 000 | ||||
38 | АО Волковгеология | 338 020 | ||
39 | КФ Президентский проф. спортивный клуб Астана | 328 000 | ||
40 | ТОО Оператор РОП | 305 305 | ||
41 | Филиал АО Волковгеология-ГТЦ | 290 000 | ||
42 | ЧУ Центр социального взаимодействия и коммуникаций | 233 472 | ||
43 | Республиканское общественное объединение «Казахстанская феде | 221 804 | ||
44 | ЧУ Хоккейный клуб Барыс | 209 284 | ||
45 | Ф-л Велковгеол Онтустк | 180 000 | ||
46 | Филиал УПТОК Волковгеология | 153 000 | ||
47 | ТОО Казахстанский институт развития промышленности | 150 000 | ||
48 | Садирова Сауле | 114 700 | ||
49 | Ф-л Велковгеол Онтустк | 103 000 | ||
50 | ТОО СиСиЛоун.кз | 100 000 | ||
51 | АСТАНАСТРОЙИНВЕСТ-2015 ТОО | 100 000 | ||
52 | Ф-л Велковгеол Онтустк | 93 000 | ||
53 | Арыстанова Гульнар | 50 000 | ||
54 | Саберлинов О.Н. | 50 000 | ||
55 | Вишникин Валерий | 10 000 | ||
56 | Темирова Гайныль | 10 000 | ||
57 | ИП Матрица.KZ | 10 000 | ||
58 | Марченко Максим | 3 333 | ||
59 | ИП «Arys Farm» МАУЛЕНОВА ИНДИРА АМАНКУЛОВНА | 2 000 | ||
60 | Фрайденгберг Александр | 1 000 | ||
61 | Айтымов Жандос | 500 | ||
62 | Мусахметов Сайранбек | 202 | ||
63 | Сексембаева Азиза | 25 000 | ||
64 | Тлеубаева Альфира | 7 000 | ||
65 | Өмірзақова Гүлмира | 25 000 | ||
66 | Ахметов Жаркынбай | 25 000 | ||
67 | Қостай Гүлнар | 28 000 | ||
68 | Еримбетова Райкуль | 28 000 | ||
69 | Алимбетов Амантай | 28 000 | ||
70 | Жамантаев Даулет | 31 000 | ||
71 | Бухарбаев Манарбек | 99 250 | ||
72 | Өмірзақова Гүлмира | 8 250 | ||
73 | Таджияков Галымжан | 100 000 | ||
74 | Оркашбаев Кайрат | 50 000 | ||
75 | Ержанова Салтанат | 109 901 | ||
76 | Кожумов Ильяс | 53 251 | ||
77 | Саенко Александр | 53 000 | ||
78 | Аликова Сангуль | 20 000 | ||
79 | Мамытов Бейбут | 30 000 | ||
80 | Ташимбетовой М.Б. | 255 500 | ||
81 | Жолдыбалина Айнагуль | 10 000 | ||
82 | Камбаков Есен | 12 000 | ||
83 | Асильбекова Алия | 25 000 | ||
84 | Бектемисов Галым | 35 000 | ||
85 | Карюкин Илья | 500 | ||
86 | Балаев | 100 | ||
87 | Тайжанов Т.К. | 4 000 | ||
88 | Курбанбаева Меруерт | 5 150 | ||
89 | Бекенова Нурсулу | 500 | ||
90 | Путинцева Ирина | 5 000 | ||
91 | Алиева Шаназ | 200 | ||
92 | САҒАТ БЕКЗАТ | 39 | ||
93 | Дуйсембаев Галымжан Узакбергенович | 100 | ||
94 | Шамшидинов.Ш.Ж. | 2 319 | ||
95 | Когай Т.В. | 3 000 | ||
96 | Аянбаева Н.Б. | 5 000 | ||
97 | Кашаганова А.Н. | 5 000 | ||
98 | Когай Т.В. | 15 000 | ||
99 | Абилова Жадыра | 10 000 | ||
100 | Хасанов Виктор | 500 | ||
101 | Калиакпаров Асхат | 1 000 000 | ||
102 | ТОО Pro Logistic Kazakhstan | 2 000 000 | ||
103 | АО Казпочта | 1 000 825 | ||
104 | Парламентская ассамблея тюркоязычных стран | 856 200,0 | ||
105 | Koroliuk Evgenii Sergeevich | 2 140,0 | ||
106 | Парманкулов Мурат | 50 000 | ||
107 | ЧУ Корп.Унив.Самрук-Казына | 98 663 | ||
108 | Бекенова Нурсулу | 500 | ||
109 | Нигметуллин Кенес | 50 000 | ||
110 | Жанадилов Бақдаулет | 57 700 | ||
111 | Цаканян Петрос | 100 000 | ||
112 | Тайшиев Рустем | 115 500 | ||
113 | Яр-Мухамедов Ерлан Шарифович | 10 000 | ||
114 | ИП МАН | 1 111,00 | ||
115 | Дусшанов Тасмурат Тасмагамбетович | 2 000,00 | ||
116 | Ким Наталья Валерьевна | 90 000,00 | ||
117 | ИП КАРИМОВ | 2 000 000 | ||
118 | Жұбандықов Әскербек Онталапұлы | 14 000 | ||
119 | Сакарьянова Акгуль Сайнолдиновна | 34 500 | ||
120 | Дусипова Айнура Сайранбековна | 5 000 | ||
121 | Беженаров Виктор Федорович | 100 000 | ||
122 | Кайрбаев Абай Аргынович | 14 000 | ||
123 | Төремұратов Бауыржан Ғалымжанұлы | 36 000 | ||
124 | TOO ФИЛИП МОРРИС КАЗАХСТАН | 76 000 000 | ||
125 | Филиал АО Волковгеология-ГТЦ | 155 000 | ||
126 | Тугамьаев Қуаныш Тлеулиевич | 3 000 | ||
127 | Нагишев Еркебулан Серикболович | 1 000 | ||
128 | Шаяхметов Бекзат Мейрамбайулы | 1 000 | ||
129 | Нагишев Еркебулан Серикболович | 30 000 | ||
130 | Мусилимов Дауиржан Сабиханович | 20 000 | ||
131 | Джумабаева Ляйля Алматовна | 268 317 | ||
132 | Ажибеков Айдос Мухтарович | 5 000 | ||
133 | Байбаченов Айдар Эреметович | 1 000 | ||
134 | Қарамергенова Аяжан Бауыржанқызы | 113 100 | ||
135 | Прочие юрлица | ТОО «КАЗАХСТАНСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» ОО «Туркестанское обл общ охотников и рыболовов» | 350 000 | |
136 | Айтжанов А.К. | Физлицо | 2 000 | |
137 | Калиева | Физлицо | 2 000 | |
138 | Богновец С.М. | Физлицо | 5 000 | |
139 | Ибраев Асылбек Съюзбекович | Физлицо | 500 | |
140 | Телетаев Азамат | Физлицо | 547 | |
141 | Аубекеров Р. | Физлицо | 1 000 | |
142 | Ablayev Mukhamejan Tagayevich | Физлицо | 3 333 | |
143 | Аблаев Мухамеджан Тагаевич | Физлицо | 3 333 | |
144 | Каржаубеков Амангельды Жумабекович | Физлицо | 20 000 | |
145 | Киятбай Бектур Байрамбайулы | Физлицо | 2 000 | |
146 | Софиев Н.П. | Физлицо | 3 000 | |
147 | Marabayeva malika | Физлицо | 2 568 | |
148 | Есмакаева Гульмира Болатовна | Физлицо | 1 000 | |
149 | Прочие | 6 170 920 000 | ||
| ИТОГО |
| более 33,9 млрд. тенге |
Создание сайта action media & maxico